TOP > 製品紹介 > 精密ろ過 > 『EAGLE-PC/FC』 ろ布型ろ過機
珪藻土等のろ過助剤をプレコーティングすることで高い精度のろ過を可能とする、ろ布型ろ過機です。
めっき液の循環ろ過や、電解治具剥離工程での循環ろ過に、廃棄物の発生やランニングコストを抑えながら最適にご使用いただけます。
特長
-
POINT
01
ろ過助剤の併用による高いろ過精度の実現
ろ布に珪藻土等のろ過助剤をプレコーティングしていただくことで、高い精度のろ過が可能です。
-
POINT
02
透明なシリンダーによる高い管理性
透明なポリスルホン製シリンダーのタイプ(Aタイプ)では、ろ過助剤を添加した際の内部状況を確認したり、
運転状況をいつでも確認できますので、安心して管理していただけます。 -
POINT
03
廃棄コストの低減
内部のろ布は洗浄して再利用が可能なため、廃棄コストを低減できます。
標準仕様
型式 | EGL-4-PC/FC | EGL-8-PC/FC | EGLE-161-PC/FC | EGLE-162-PC/FC | EGLE-24-PC/FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
目安ろ過流量※1 | 2,500~5,000L/h | 4,700~9,500L/h | 5,000~10,000L/h | 7,000~14,000L/h | 8,000~16,000L/h | ||||||
適応するめっき槽 | 400~1,000L | 800~2,000L | 900~2,000L | 1,200~2,800L | 1,500~3,200L | ||||||
ろ過面積 | 0.5m² | 1.0m² | 2.5m² | 2.5m² | 3.5m² | ||||||
最高使用温度(熱水) | 標準仕様 | 50℃ | |||||||||
高温仕様 | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | 80℃ | 70℃ | |
最高使用圧力(25℃清水) | 0.25MPa | ||||||||||
材質 | シリンダー | PSU | PPGF | PSU | PPGF | PSU | PPGF | PSU | PPGF | PSU | PPGF |
蓋/本体/脚 | PPGF(強化ポリプロピレン) | ||||||||||
ポンプ | PPGF(強化ポリプロピレン) | ||||||||||
ろ盤 | PPGF(強化ポリプロピレン) | ||||||||||
ろ布 | PP(ポリプロピレン) | ||||||||||
パッキン | EPDM(エチレンプロピレンゴム) | ||||||||||
ろ過筒/プレコート配管 | 標準仕様:PVC 高温仕様:CPVC | ||||||||||
ポンプモータ(三相200V) | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | |||||||
製品重量 | プレコート配管付き(PC) | 32kg | 31kg | 38kg | 37kg | 57kg | 54kg | 62kg | 60kg | 69kg | 66kg |
プレコート配管無し(FC) | 29kg | 28kg | 34kg | 33kg | 54kg | 51kg | 59kg | 57kg | 66kg | 63kg | |
出入口配管口径 | 25A | 40A |
※1 目安ろ過流量は清水(25℃)の時の流量となります。